| S.No. | Product Name |
|---|---|
| 81 | Gabapentin 100 mg |
| 82 | Gabapentin 300 mg |
| 83 | Gabapentin and Amitriptyline Hydrochloride Tablets 100/10Â |
| 84 | Gabapentin and Amitriptyline Hydrochloride Tablets 300/10Â |
| 85 | Gabapentin IP 100 mg + Nortriptyline 10 MGÂ |
| 86 | Gabapentin IP 200 mg + Nortriptyline 10 MGÂ |
| 87 | Gabapentin IP 400 mg + Nortriptyline 10 MG |
| 88 | Gliclazide (SR) 30mg & Metformin Hydrochloride (SR) 1000mg & Pioglitazone 15mg Tablets |
| 89 | Gliclazide (SR) 60mg & Metformin Hydrochloride (SR) 1000mg & Pioglitazone 15mg Tablets |
| 90 | Gliclazide 40 mg, Metformin Hydrochloride (SR) 500 mg &Voglibose 0.2 mg Tablets |
| 91 | Gliclazide 40 mg, Metformin Hydrochloride (SR) 500 mg &Voglibose 0.3 mg Tablets |
| 92 | Gliclazide 60 mg (MR)+ Metformin 500 mg |
| 93 | Gliclazide 80 XRÂ |
| 94 | Gliclazide 80 mg,Metformin Hydrochloride (SR) 500 mg &Voglibose 0.3 mg Tablets |
| 95 | Gliclazide 80 mg + Metformin 500 mg |
| 96 | Gliclazide 80mg and Metformin Hydrochloride (SR) 500mg Tablets |
| 97 | Gliclazide MR 30/40 mg |
| 98 | Gliclazide MR 60 mg |
| 99 | Itraconazole Capsules 100 mg |
| 100 | Itraconazole Capsules 200 mg |

